Premium Electric Scooter|Konformi mal-Istandard tal-UE|Ivvjaġġar Urban Sikur u Effiċjenti
Kukirin VMP G2 Electric Scooter - Is-Sieħeb Ideali Tiegħek għal Green City Travel fl-Ewropa
✅ Ċertifikat CE ✅ Ħajja twila tal-batterija ✅ Iċċarġjar veloċi ✅ Disinn li jintrewa ✅ Wara l--Bejgħ Lokali tal-Ewropa
Min Aħna
Aħna manifattur professjonali u esportatur ta 'skuters elettriċi b'aktar minn 10 snin ta' esperjenza ta 'R & D u produzzjoni, li niffokaw fuq is-suq Ewropew għal ħafna snin. Il-fabbrika tagħna ssegwi b'mod strett l-istandards tal-produzzjoni tal-UE, għandha sistema kompluta ta 'kontroll tal-kwalità, u tforni għexieren ta' eluf ta 'skuters elettriċi lil pajjiżi Ewropej (l-Awstrija, il-Belgju, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Olanda, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, is-Slovakkja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, is-Slovenja, il-Polonja, is-Slovakkja kull sena.
Vantaġġi tagħna
•Tim professjonali ta 'R&D, kontinwament jottimizza l-prestazzjoni tal-prodott u l-prestazzjoni tas-sigurtà
•Spezzjoni tal-kwalità tal-{0}}proċess sħiħ, 100% ittestjar qabel il-ġarr
•Esperjenza abbundanti ta 'esportazzjoni fis-suq tal-UE, familjari mal-iżdoganar tal-UE u l-istandards tal-prodott
•Katina ta 'provvista stabbli, appoġġ ordnijiet tal-massa u customization OEM/ODM
•Sistema perfetta ta' servizz ta' wara-bejgħ, li taqbel mal-ħtiġijiet tas-suq Ewropew ta' wara-bejgħ
Parametru tal-Prodott
| Mudell | KuKirin G2(VMP) | Standard ta' referenza tal-kejl (nota: unità) | ||
| Informazzjoni dwar l-ippakkjar | Daqs tal-ippakkjar | 1240 * 205 * 580mm (barra) | Daqs tal-kaxxa ta 'ġewwa u ta' barra (mm) (mm) | |
| Parametru bażiku tal-prodott | Piż | Prodott GW | 29.4±0.5kg | Piż totali tal-prodott u canton (kg) |
| Prodott NW | 25.3±0.5kg | Piż tal-iskuter (kg) | ||
| Daqs | Nefqu daqs | 1258 * 650 * 1290mm | L*W*H (mm) | |
| Itwi daqs | 1258 * 650 * 560mm | L*W*H (mm) | ||
| Daqs tal-manubriju | 650mm | Dijametru (mm) | ||
| Daqs tal-Pedale | 460 * 187mm | L*W (mm) | ||
| Daqs tal-pedala sal-manubriju | 990mm | Pedal sa l-ogħla distanza tal-manubriju (mm) | ||
| Għoli tax-chassis | 180mm | Ebda tagħbija, għoli mix-chassis sal-pjan terran (mm) | ||
| Tagħbija Max | 120kg | (kg) | ||
| Veloċità km/h | Veloċità massima | 25km/h | Veloċità massima ta 'tagħbija ta' 60KG (km/h) | |
| l-ewwel, it-2 (idling) | 15km/h, 25km/h | Veloċità massima f'kundizzjoni ta' idling (km/h) | ||
| L-ewwel, it-2 (tagħbija ta '65kg) | 15km/h, 25km/h | Veloċità massima ta 'tagħbija ta' 60KG (km/h) | ||
| Mili | Mili ta' veloċità medja (tagħbija ta' 65kg) | 65km | Qawwa sħiħa, sakemm tieqaf (km) | |
| Prestazzjoni | Kapaċità tat-tixbit | Inqas inqas minn jew ugwali għal 20 grad | Tagħbija ta '65KG, kapaċità massima ta' tixbit (grad) | |
| Sistema tal-brejk | Brejkijiet tad-diska ta' quddiem u ta' wara + power-off brake | (Brejk tad-diska, brejk E-, oħrajn) | ||
| Distanza tal-brejk | 4-6m | Distanza massima tal-waqfien tal-ibbrejkjar (m) | ||
| Livell li ma jgħaddix ilma minnu | IPX4 | (IP) | ||
| Materjal | Materjal tal-qafas | Azzar | ||
| Mutur | Tip ta 'mutur | Mutur DC bla brushes tal-Awla (drive waħda tar-rota ta' wara) | (Mutur tal-hub integrat/split/ieħor) | |
| Vultaġġ | 48V | (V) | ||
| Aċċellera l-mod | Sine wave | (Sine wave/square wave/modi doppji) | ||
| Data tal-qawwa | Qawwa nominali | 500W | (W) | |
| Veloċità ratata | 580±20rpm | (rmp/min) | ||
| Torque tal-ħruġ massimu | Limitu kurrenti 22A Akbar minn jew ugwali għal 22 Nm | (N.M/S) | ||
| Batterija | Mudell | 18650 Batterija tal-litju | ||
| Vultaġġ | 48V | (V) | ||
| Kapaċità | Kapaċità ta 'ċellula waħda | 2600mAh | (mAh) | |
| Kapaċità tal-pakkett tal-batterija | 15.6Ah | (Ah) | ||
| Konsum ta 'enerġija standard | 0.52KW.H | (KW.H) | ||
| Sistema ta 'protezzjoni tal-batterija | Bord protettiv tal-batterija (BMS) | |||
| Ċarġer tal | Vultaġġ tad-dħul | 100-240VAC ~ 50/60Hz | (V) | |
| Kurrent tad-dħul | 2.5A Max | (A) | ||
| Vultaġġ tal-ħruġ | 54.6V | (V) | ||
| Kurrent tal-ħruġ | 2A | (A) | ||
| Ħin tal-iċċarġjar | 7~8h | (H) | ||
| Sistema li jassorbi x-xokk | Shock absorber ta 'quddiem | Assorbiment ta 'xokk tar-rebbiegħa | (Assorbiment ta' xokk tar-rebbiegħa/Assorbiment ta' xokk ta' damping idrawliku/oħrajn) | |
| Shock absorber ta 'wara | Assorbiment ta 'xokk tar-rebbiegħa | (Assorbiment ta' xokk tar-rebbiegħa/Assorbiment ta' xokk ta' damping idrawliku/oħrajn) | ||
| Sistema tad-Dawl | Tip ta 'headlight | LED | sors tad-dawl | |
| Qawwa tal-headlight | 2W | (W) | ||
| Angolu tal-illuminazzjoni tal-headlight | 45 grad | Wisa' tal-angolu tal-vista tal-illuminazzjoni (grad) | ||
| Żona ta' illuminazzjoni tad-dawl ta' quddiem | 5㎡ | L-erja massima normalment proġettata fuq l-art(㎡) | ||
| Dawl ta' wara | Iva, Il-fanali ta 'wara huma mixgħula meta l-fanal ta' quddiem ikun mixgħul, id-dawl ta 'wara jteptep meta jinkiser. | |||
| Tajer | Daqs | 10In | daqs tat-tajer (in/mm) | |
| Tip | Tajer vakwu | Off road/xehda/Vakwu/Tajer pnewmatiku | ||
| Pressjoni tat-tajers ottimali | 250kpa(36p.si) | (psi/kPa) | ||
| Strument | Tip | LED | (LED/LCD/OLED) | |
| Materjal tal-wiri | ABS | |||
| Daqs | 118 * 73mm | L*W (mm) | ||
| Uri l-kontenut | Indikazzjoni tad-dawl, indikazzjoni tal-brejk, indikazzjoni tal-ger, indikazzjoni tal-mili, indikazzjoni tal-veloċità tal--ħin reali, indikazzjoni tal-vultaġġ tal-batterija, indikazzjoni tal-kodiċi tal-ħsara. | |||
| Issettjar tal-funzjoni | le | Ebda settings fl-isfond | ||
| Lista tal-ippakkjar | Cargador*1, guardabarros delantero*1, guardabarros trasero*1, kit de herramientas*1 (manual de instrucciones*1, tornillos de fijación del guardabarros trasero*2, tornillos de fijación del guardabarros delantero*3, tornillos de fijación del grifo*5, tuercas de repuesto*3, llave Allen*3) | mingħajr scooter elettriku | ||





































