Premium Electric Scooter|Konformi mal-Istandard tal-UE|Ivvjaġġar Urban Sikur u Effiċjenti
KuKirin M4 Max Electric Scooter - Is-Sieħeb Ideali Tiegħek għal Green City Travel fl-Ewropa
✅ Ċertifikat CE ✅ Ħajja twila tal-batterija ✅ Iċċarġjar veloċi ✅ Disinn li jintrewa ✅ Wara l--Bejgħ Lokali tal-Ewropa
Min Aħna
Aħna manifattur professjonali u esportatur ta 'skuters elettriċi b'aktar minn 10 snin ta' esperjenza ta 'R & D u produzzjoni, li niffokaw fuq is-suq Ewropew għal ħafna snin. Il-fabbrika tagħna ssegwi b'mod strett l-istandards tal-produzzjoni tal-UE, għandha sistema kompluta ta 'kontroll tal-kwalità, u tforni għexieren ta' eluf ta 'skuters elettriċi lil pajjiżi Ewropej (l-Awstrija, il-Belgju, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Olanda, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, is-Slovakkja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, is-Slovenja, il-Polonja, is-Slovakkja kull sena.
Vantaġġi tagħna
•Tim professjonali ta 'R&D, kontinwament jottimizza l-prestazzjoni tal-prodott u l-prestazzjoni tas-sigurtà
•Spezzjoni tal-kwalità tal-{0}}proċess sħiħ, 100% ittestjar qabel il-ġarr
•Esperjenza abbundanti ta 'esportazzjoni fis-suq tal-UE, familjari mal-iżdoganar tal-UE u l-istandards tal-prodott
•Katina ta 'provvista stabbli, appoġġ ordnijiet tal-massa u customization OEM/ODM
•Sistema perfetta ta' servizz ta' wara-bejgħ, li taqbel mal-ħtiġijiet tas-suq Ewropew ta' wara-bejgħ
Parametru tal-Prodott
| Mudell | KuKirin M4 Max | ||
| Informazzjoni dwar l-ippakkjar | Daqs tal-ippakkjar | 1200 * 270 * 445mm | |
Parametri bażiċi tal-prodott |
piż | Piż gross tal-prodott | 28.3±0.5kg |
| Piż nett tal-prodott | 24±0.5kg | ||
| daqs | Dimensjonijiet tal-ġisem mhux mitwija | 1180 * 590 * 1295mm | |
| Dimensjonijiet tal-ġisem mitwija | 1190 * 590 * 515mm | ||
| Dimensjonijiet tal-crossbar | 590mm | ||
| Dimensjonijiet tal-pedala | 450 * 175mm | ||
| Għoli mill-pedala sa crossbar | 1020mm | ||
| Għoli tax-chassis | 135mm | ||
| It-tagħbija massima li ġġorr | 120kg | ||
| Veloċità km/h | Veloċità massima | 45km/h | |
| 1, 2, 3 ger | 15km/h, 25km/h, 45km/h | ||
| 1, 2, 3 ger | 15km/h, 20km/h, 25km/h | ||
| Firxa | Reżistenza għal veloċità medja (tagħbija ta '65kg) | 64km | |
prestazzjoni |
Abbiltà tat-tixbit tal-grad | 20 grad | |
| Sistema tal-ibbrejkjar | Brejkijiet tad-diska ta 'quddiem u ta' wara + brejkijiet elettroniċi | ||
| Distanza tal-ibbrejkjar | 6-8m | ||
| Livell ta' protezzjoni | IP54 | ||
| Materjal | Materjal tal-qafas | Liga tal-aluminju + azzar tal-karbonju | |
Mutur |
Tip ta 'mutur | Mutur tal-hub | |
| Vultaġġ | 48V | ||
| mod ta 'aċċelerazzjoni | Sine wave | ||
Data tal-enerġija |
Qawwa nominali | 800W | |
| Qawwa massima istantanja | 1000W | ||
| Veloċità ratata | 1000±40rpm | ||
| Torque massimu tal-ħruġ | 27.1N.m | ||
Batterija |
mudell | batterija tal-litju 18650 | |
| Vultaġġ | 48V | ||
kapaċità |
Kapaċità ta 'ċellula waħda | 2600mAh | |
| Kapaċità tal-pakkett tal-batterija | 18.2Ah | ||
| Konsum ta 'enerġija standard | 0.864KW.H | ||
| sistema ta 'protezzjoni tal-batterija | Bord għall-protezzjoni tal-batterija (BMS) | ||
| Ċarġer tal | vultaġġ tad-dħul | 100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz | |
| Kurrent tad-dħul | 2.5A | ||
| Vultaġġ tal-ħruġ | 54.6V | ||
| Kurrent tal-ħruġ | 2A | ||
| Ħin tal-iċċarġjar | 9-10h | ||
| shock absorber ta 'quddiem | Shock absorber tar-rebbiegħa | ||
| Assorbiment ta 'xokk ta' wara | Shock absorber tar-rebbiegħa | ||
sistema tad-dawl |
Tip ta 'headlight | LED | |
| Qawwa tal-headlight | 2W | ||
| Angolu tal-headlight | 60 grad | ||
| Żona ta 'irradjazzjoni tad-dawl ta' quddiem | 4㎡ | ||
| Sinjal tad-dawran | Iva | ||
| Dawl tad-denb | Iva, it-taillight huwa mixgħul meta l-headlight ikun mixgħul; id-dawl ta' wara jteptep meta l-ibbrejkjar | ||
| Tajers | Daqs | 10in | |
| Tip | Tajers mingħajr tubu | ||
| Pressjoni tat-tajer ottimali | 250kPa (36psi) | ||
| Brejkijiet tad-diska | Dijametru ta 'barra | 140mm | |
| Id-dijametru intern tal-ħajta | M6 | ||
| Wiri | Tip | LED | |
| Materjal tal-istrument | Bord tal-PC Skrin LCD Qoxra tal-plastik | ||
| Daqs | 126 * 115mm | ||
| Uri kontenut | Wirja tal-veloċità, indikatur tal-batterija, fil-pront tal-ħsara, indikatur tal-fanali ta 'quddiem, indikatur tal-kruċiera, indikatur tal-ger, mili totali, mili wieħed, vultaġġ fil-ħin reali, mod tal-bidu, eċċ. | ||
| Issettjar tal-funzjoni | 1. Meta l-magna tkun mixgħula, agħfas qasir iċ-ċavetta S biex tirrilaxxa l-irkaptu P; 2. Agħfas fit-tul iċ-ċavetta M għal 5 sekondi biex taqleb bejn il-limitu tal-veloċità u l-mod ta 'veloċità illimitat; 3. Agħfas qasir il-muftieħ M biex tibdel l-istat tal-veloċità tal-vettura, u l-irkaptu jaqleb minn veloċità baxxa għal veloċità għolja f'ċiklu; 4. Agħfas fit-tul iċ-ċavetta S u ċ-ċavetta M fl-istess ħin biex tidħol fl-issettjar tal-modalità tal-parametru. Fl-interface tal-issettjar, agħfas qasir il-buttuna S biex taqleb l-għażliet tal-menu; agħfas qasir il-muftieħ M biex taġġusta l-parametri tal-menu; meta agħfas qasir il-muftieħ M biex taġġusta l-parametri, il-parametri jteptpu. F'dan iż-żmien, agħfas qasir il-muftieħ M biex iżżid il-valur, u agħfas qasir il-muftieħ S biex tnaqqas il-valur. Wara l-aġġustament, agħfas fit-tul iċ-ċavetta S biex issalva l-parametri aġġustati; wara li jitlesta l-aġġustament tal-parametru, agħfas iċ-ċavetta S u ċ-ċavetta M fl-istess ħin biex toħroġ mill-issettjar tal-parametri; P1: Unità tal-meter/mili; P2: Temperatura tal-wiri tal-istrument; 0: L-ebda wiri; 1: Display tat-temperatura tal-mutur; 2: It-temperatura tal-kontrollur tal-wiri; P5: Cruise, modalità mhux-kruċiera; 0: Mhux-kruċiera; 1: Cruise; P6: Bidu żero, issettjar tal-bidu mhux-żero; 0: Bidu żero; 1: Bidu mhux-żero; PB: Saħħa tal-brejk elettroniku; 1: 25%; 2: 50%; 3: 75%; 4: 100% PC: Reset tal-mili: Istampa qasira M iskrin itteptep Agħfas fit-tul M reset tal-mili. |
||
| lista tal-ippakkjar | Ċarġer * 1, Manwal ta 'struzzjonijiet * 1, Għodda ta' kombinazzjoni * 1, Fender ta 'wara * 1, Viti li jiffissaw għal fender ta' wara * 4, Plug tal-arblu * 1, Ċavetta * 2 | ||




































