Premium Electric Scooter|Konformi mal-Istandard tal-UE|Ivvjaġġar Urban Sikur u Effiċjenti
Kukirin G2 ġdid b'fender ta' quddiem - Is-Sieħeb Ideali Tiegħek għal Green City Travel fl-Ewropa
✅ Ċertifikat CE ✅ Ħajja twila tal-batterija ✅ Iċċarġjar veloċi ✅ Disinn li jintrewa ✅ Wara l--Bejgħ Lokali tal-Ewropa
Min Aħna
Aħna manifattur professjonali u esportatur ta 'skuters elettriċi b'aktar minn 10 snin ta' esperjenza ta 'R & D u produzzjoni, li niffokaw fuq is-suq Ewropew għal ħafna snin. Il-fabbrika tagħna ssegwi b'mod strett l-istandards tal-produzzjoni tal-UE, għandha sistema kompluta ta 'kontroll tal-kwalità, u tforni għexieren ta' eluf ta 'skuters elettriċi lil pajjiżi Ewropej (l-Awstrija, il-Belgju, il-Bulgarija, il-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Olanda, l-Ungerija, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, is-Slovakkja, il-Portugall, ir-Rumanija, is-Slovakkja, is-Slovenja, is-Slovenja, il-Polonja, is-Slovakkja kull sena.
Vantaġġi tagħna
•Tim professjonali ta 'R&D, kontinwament jottimizza l-prestazzjoni tal-prodott u l-prestazzjoni tas-sigurtà
•Spezzjoni tal-kwalità tal-{0}}proċess sħiħ, 100% ittestjar qabel il-ġarr
•Esperjenza abbundanti ta 'esportazzjoni fis-suq tal-UE, familjari mal-iżdoganar tal-UE u l-istandards tal-prodott
•Katina ta 'provvista stabbli, appoġġ ordnijiet tal-massa u customization OEM/ODM
•Sistema perfetta ta' servizz ta' wara-bejgħ, li taqbel mal-ħtiġijiet tas-suq Ewropew ta' wara-bejgħ
Parametru tal-Prodott
| Mudell | KuKirin G2 | Standard ta' referenza tal-kejl (nota: unità) | ||
| Informazzjoni dwar l-ippakkjar | Daqs tal-ippakkjar | 1235 * 205 * 575mm | Daqs tal-kaxxa ta 'barra (mm) | |
| Parametru bażiku tal-prodott | Piż | Prodott GW | 29.5±0.5kg | Piż totali tal-prodott u canton (kg) |
| Prodott NW | 26±0.5kg | Piż tal-iskuter (kg) | ||
| Daqs | Nefqu daqs | 1258 * 660 * 1260mm | L * W * H (mm) | |
| Itwi daqs | 1258 * 660 * 540mm | L*W*H (mm) | ||
| Daqs tal-manubriju | 660mm | Dijametru (mm) | ||
| Daqs tal-Pedale | 460 * 185mm | L*W (mm) | ||
| Daqs tal-pedala sal-manubriju | 990mm | Pedal sa l-ogħla distanza tal-manubriju (mm) | ||
| Għoli tax-chassis | 175mm | għoli mix-chassis sal-pjan terran (mm) | ||
| Tagħbija Max | 120kg | kg | ||
| Veloċità | Veloċità massima | 45km/h | Veloċità massima ta 'tagħbija ta' 65KG (km/h) | |
| 1, 2, 3 (idling) | 25km/h,35km/h,55km/h | Veloċità massima f'kundizzjoni ta' idling (km/h) | ||
| 1, 2, 3 (tagħbija 65kg) |
25km/h,35km/h,45km/h | Veloċità massima ta 'tagħbija ta' 65KG (km/h) | ||
| Mili | Mili ta' veloċità medja (tagħbija ta' 65kg) | Inqas minn jew ugwali għal 55km | Qawwa sħiħa, sakemm tieqaf (km) | |
| Prestazzjoni | Kapaċità tat-tixbit | Inqas minn jew ugwali għal 20 grad | Tagħbija ta '65KG, kapaċità massima ta' tixbit (grad) | |
| Sistema tal-brejk | Brejk tad-diska ta' quddiem u ta' wara&e-brejk | Diska tal-brejk,E-brejk,oħrajn | ||
| Distanza tal-brejk | 4-10m | Distanza massima tal-waqfien tal-ibbrejkjar (m) | ||
| Livell li ma jgħaddix ilma minnu | IP54 | IP | ||
| Materjal | Materjal tal-qafas | Qafas Ibridu Azzar + Aluminju | ||
| Mutur | Tip ta 'mutur | Mutur tal-hub integrali (rota ta' wara single drive) | Mutur tal-hub integrat / maqsum / ieħor | |
| Vultaġġ | 48V | V | ||
| Aċċellera l-mod | Sine wave | Sine wave/square wave/modi doppji | ||
| Data tal-qawwa | 800W | W | ||
| Qawwa massima istantanja | 1200W | W | ||
| Veloċità ratata | 1100±30 rpm | rpm jew r/min | ||
| Torque tal-ħruġ massimu | 29N.m | N·m | ||
| Batterija | Mudell | 18650 Batterija tal-litju | ||
| Vultaġġ | 48V | V | ||
| Kapaċità | Kapaċità ta 'ċellula waħda | 2500mAh | MAH | |
| Kapaċità tal-pakkett tal-batterija | 15Ah | Ah | ||
| Konsum ta 'enerġija standard | 0.72kWh · h | kW·h | ||
| Sistema ta 'protezzjoni tal-batterija | Bord protettiv tal-batterija (BMS) | |||
| Ċarġer tal | Vultaġġ tad-dħul | 100-240VAC ~ 50/60Hz | VAC | |
| Kurrent tad-dħul | 3A | A | ||
| Vultaġġ tal-ħruġ | 54.6V | VDC | ||
| Kurrent tal-ħruġ | 2A | A | ||
| Ħin tal-iċċarġjar | 8-9h | h | ||
| Sistema li jassorbi x-xokk | Shock absorber ta 'quddiem | Assorbiment ta 'xokk tar-rebbiegħa | Assorbiment ta 'xokk tar-rebbiegħa/Assorbiment ta' xokk ta 'damping idrawliku/oħrajn | |
| Shock absorber ta 'wara | Assorbiment ta 'xokk tar-rebbiegħa | Assorbiment ta 'xokk tar-rebbiegħa/Assorbiment ta' xokk ta 'damping idrawliku/oħrajn | ||
| Sistema tad-Dawl | Tip ta 'headlight | LED | sors tad-dawl | |
| Qawwa tal-headlight | 3W | W | ||
| Angolu tal-illuminazzjoni tal-headlight | 60 grad | Wisa' tal-angolu tal-vista tal-illuminazzjoni (grad) | ||
| Żona ta' illuminazzjoni tad-dawl ta' quddiem | 4㎡ | L-erja massima normalment proġettata fuq l-art(㎡) | ||
| Dawwar id-dawl | Iva | |||
| Dawl ta' wara | Iva, Il-fanali ta 'wara huma mixgħula meta l-fanal ta' quddiem ikun mixgħul, id-dawl ta 'wara jteptep meta jinkiser. | |||
| Tajer | Daqs | 10in (10 * 2.75-6.5) | daqs tat-tajer (in/mm) | |
| Tip | Tajer vakwu | Off road/xehda/Vakwu/Tajer pnewmatiku | ||
| Pressjoni tat-tajers ottimali | 220-230kpa | kPa/psi | ||
| Strument | Tip | LED | LED/LCD/OLED | |
| Materjal tal-wiri | Kaxxa tal-istrument ABS/parentesi tal-istrument PA6 | |||
| Daqs | 155 * 55mm | L*W (mm) | ||
| Uri l-kontenut | Veloċità/qawwa/mili/kontroll tal-kruċiera/modalità tal-veloċità/modalità tal-bidu/modalità tad-dawl/modalità tal-unità tal-mili | |||
| Issettjar tal-funzjoni | 1. Ikklikkja issettjat biex taqleb l-unitajiet tal-veloċità u tal-mili, agħfas fit-tul issettjat biex taqleb mhux -start/zero start. 2. Ikklikkja l-modalità biex taqleb il-gerijiet, il-mod ta ' l-istampa fit-tul biex itfi l-kontroll tal-kruċiera. 3. Ikklikkja d-dawl biex tixgħel u titfi l-fanali ta 'quddiem. 4. Ikklikkja l-buttuna b'ħafna -funzjoni biex tixgħel u titfi l-fanali ta 'quddiem, ikklikkja darbtejn- biex taqleb il-gerijiet, twil-agħfas biex tidħol fl-istat ta' ibernazzjoni, l-istat ta 'ibernazzjoni ikklikkja biex tqum. 5. Agħfas u żomm il-brejk, ikklikkja l-buttuna b'ħafna-funzjoni erba' darbiet wara xulxin biex taqleb il-modalità tal-limitu tal-veloċità. |
Iċċekkja l-manwal tal-istrument għad-dettalji | ||
| Lista tal-ippakkjar | Manwal għall-utent * 1, Charger * 1, Toolkits * 1, Fender ta 'wara * 1, Boltijiet ta' muntaġġ ta 'fender ta' wara * 2. | mingħajr scooter elettriku | ||










































